Bạn đang muốn sử dụng loại cửa nhựa cao cấp cho ngôi nhà mình. Cửa nhựa vừa có khả năng chống cháy, lại có khả năng chống trộm, cách âm, cách nhiệt tốt. Havaco xin giới thiệu cho bạn loại cửa nhựa lõi thép upvc cao cấp đảm bảo đầy đủ những tính năng mà khách hàng đang mong muốn, lại có giá thành vô cùng hợp lý.
Cấu tạo cửa nhựa lõi thép là gì
– Cửa nhựa lõi thép upvc được làm từ những thanh nhựa profile kết hợp với lõi thép nằm gọn trong lòng của thanh nhựa. Cùng với đó là những ô kính và phụ kiện cửa đi kèm
– Thanh nhựa profile được làm từ nhựa uPVC đây là loại nhựa có độ dẻo dai cao, chịu nhiệt cực tốt. Thanh nhựa uPVC được đùn có dạng hộp cùng với những khoang trống rỗng nhằm mục đích tạo khoảng cách âm cao.
>>>Xem ngay các mẫu cửa nhựa lõi thép đẹp sang trọng nâng tầm giá trị cho ngôi nhà bạn
– Trong lòng thanh nhựa có 1 khoang trống lớn nằm ở giữa để đưa lõi thép vào. Lõi thép giúp nâng đỡ cửa, tạo ra bộ cửa có độ chắc chắn, bền vững, khả năng chống lực.
– Kính được sử dụng trong sản xuất cửa nhựa lõi thép thường là kính cường lực hoặc kính dán an toàn. Rất ít người tiêu dùng sử dụng kính thường vì đây là loại kính khi vỡ sẽ ngây ra sát thương cho người dùng.
– Phụ kiện cửa nhựa lõi thép upvc thì đa dạng các loại với nhiều thương hiệu khác nhau như ROTO, GU, GQ, EVN…Đây là những thương hiệu phụ kiện cửa nhựa nổi tiếng về chất lượng lẫn thẩm mỹ. Cửa nhựa gia đình bạn có khả năng chống được trộm hay không chính nhờ những bộ phụ kiện khóa đa điểm này.
>>> Xem ngay cửa nhựa lõi thép giá bao nhiêu tiền 1m2
Ưu điểm của cửa nhựa lõi thép là gì mà làm lao lòng người tiêu dùng vậy.
– Nhựa uPVC có tính deo dai, chống nhiệt tốt, khả năng chịu nhiệt lên tới 900 độ C. Khi nhiệt độ cao hơn cửa nhựa uPVC không bắt lửa mà chỉ tan chảy ra.
– Cửa nhựa uPVC có lõi thép gia cường khả năng chống bão cấp 12 cực tốt
– Cửa nhựa sử dụng khóa đa điểm nên có khả năng chống trộm cực cao, trộm chỉ khóc thét khi gặp phải cửa uPVC.
– Thanh nhựa uPVC có nhiều khoang trống rỗng giúp cho bạn luôn có một không gian yên tĩnh khi dùng.
– Có cửa nhựa lõi thép màu gỗ giúp người tiêu dùng yêu thích độ mạc mạc, gần gũi thiên nhiên đều dùng được.
>>> Xem ngay kích thước cửa nhà phong thủy giúp tài lộc, sức khỏe mãi trong nhà bạn
Báo giá cửa nhựa lõi thép 2024
TT | Loại sản phẩm | Nhựa Conch, spalee, Shide kính trắng 5mm | Nhựa EURO profile kính trắng 5mm | Nhựa Queen profile cao cấp kính 5mm |
1 | Vách kính cố định | 750,000 – 850,000 | 787,500 – 892,500 | 937,500 – 1,062,500 |
2 | Cửa sổ mở trượt | 790,000 – 1,199,000 | 829,500 – 1,258,950 | 987,500 – 1,498,750 |
3 | Cửa sổ mở quay | 1,010,000 – 1,248,000 | 1,060,500 – 1,310,400 | 1,262,500 – 1,560,000 |
4 | Cửa đi 1 cánh mở quay | 1,050,000 – 1,350,000 | 1,102,500 – 1,417,500 | 1,312,500 – 1,687,500 |
5 | Cửa đi 2 cánh mở quay | 1,063,000 – 1,386,000 | 1,116,150 – 1,455,300 | 1,328,750 – 1,732,500 |
6 | Cửa đi 2 cánh mở trượt | 970,000 – 1,204,000 | 1,018,500 – 1,264,200 | 1,212,500 – 1,505,000 |
7 | Cửa đi 4 cánh mở trượt hoặc2 cánh mở trượt, 2 cánh cố định | 943,000 – 1,145,000 | 990,150 – 1,202,250 | 1,178,750 – 1,431,250 |
Phụ kiện cửa nhựa lõi thép Upvc có giá như sau
STT | Bộ phụ kiện kim khí cho từng hệ cửa | Các hãng phụ kiện kim khí cho cửa nhựa lõi thép | ||||
GQ (Đức – TQ) | EVN ( Việt Nam) | GU (Đức) | ROTO (Đức) | |||
1 | Cửa sổ mở trượt | Khóa bán nguyệt | 89,000 | 97.900 | 455,000 | 500,500 |
Chốt âm | 145,000 | 159,700 | 657,000 | 722,700 | ||
Đa điểm | 205,000 | 226,000 | 870,000 | 957,000 | ||
2 | Cửa sổ mở hất | Tay cài | 225,000 | 248,000 | 1,560,750 | 1,716,000 |
Đa điểm | 275,000 | 302,500 | 1,720,000 | 1,892,000 | ||
3 | Cửa sổ mở quay | 1 Cánh | 295,000 | 324,500 | 1,135,000 | 1,248,000 |
2 Cánh | 450,000 | 495,300 | 1,923,500 | 2,115,,000 | ||
4 | Cửa đi mở quay 1 cánh | Khóa 1 điểm | 650,000 | 715,800 | 3,548,000 | 3,903,000 |
Khóa đa điểm | 890,400 | 979,340 | 1,939,000 | 2,133,340 | ||
5 | Cửa đi mở quay 2 cánh | Khóa đa điểm | 1,150,000 | 1,265,800 | 4,348,000 | 4,782,800 |
6 | Cửa đi mở quay 4 cánh | Bản lề kép | 3,600,000 | 3,960,300 | 6,923,000 | 7,615,000 |
Bản lề xếp trượt | 14,500,000 | – | 26,800,000 | 29,480,000 | ||
7 | Cửa đi mở trượt | 2 Cánh khóa D | 795,000 | 874,900 | 1,999,000 | 2,199,000 |
4 Cánh khóa D | 875,000 | 962,800 | 2,628,000 | 2,890,800 |
Ghi Chú : |
1> Giá bán 1 bộ cửa = Chiều cao x Chiều rộng x Đơn giá + Giá pkkk + Phụ trội ( Nếu có ) |
2> Giá trên chưa bao gồm 10% thuế VAT |
3> Báo giá trên là báo giá sơ bộ, giá chính thức sẽ căn cứ theo kích thước và bản vẽ thực tế của công trình |
4> Giá cửa nhựa lõi thép upvc trên đã bao gồm chi phí vận chuyển (với đơn hàng >15m2) và lắp đặt trong phạm vi bán kính 20km tính từ nhà Văn Hóa Hà Đông, Hà Nội. |
5> Bảng giá trên có hiệu lực từ ngày 05/01/2017 |