Bạn lựa chọn cửa kính thủy lực 12mm cho công trình xây dựng. Bạn muốn biết bảng báo giá cửa kính thủy lực 12mm là bao nhiêu để dự trù trước cho kinh phí của công trình.
Thông số kỹ thuật cửa kính thủy lực 12mm
Tên sản phẩm: Cửa thủy lực 12mm, cửa kính cường lực bản lề sàn 12mm, cửa kính cường lực 12ly
Chất liệu kính: Phôi kính Việt Nhật
Độ dày kính: 12mm(12ly)
Hãng kính: Á Châu, Hồng Phúc, Hải Long
Màu sắc: trắng trong, trắng xanh, siêu trong
Kích thước: Tùy thuộc từng hạng mục công trình
Phụ kiện: Tay nắm, bản lề thủy lực, kẹp trên, kẹp dưới, kẹp ty, kẹp L, khóa sàn….của hãng VVP, HAFELE, ADLER, HAND
Bảo hành: 2 năm phụ kiện, 5 năm đối với kính.
Với những thông số cửa kính thủy lực 12mm như trên thì có để báo giá cửa kính thủy lực 12mm thì phải phụ thuộc hãng kính bạn lựa chọn và hãng phụ kiện kính, màu sắc kính.
Bảng báo giá cửa kính cường lực 12mm
STT | TÊN SẢN PHẨM | ĐƠN VỊ | ĐƠN GIÁ (VNĐ) | |
I | KÍNH CƯỜNG LƯC TRONG KHỔ 2480 X 3200 (NGOÀI KHỔ ĐƠN GIÁ KHÁC) | |||
1 | Kính cường lực 8mm | m2 | 360,000 | |
2 | Kính cường lực 10mm | m2 | 450,000 | |
3 | Kính cường lực 12mm | m2 | 520,000 | |
4 | Kính cường lực 15mm | m2 | 1,290,000 | |
II | KÍNH SƠN MÀU SỬ DỤNG ỐP TRANG TRÍ | |||
1 | Kính màu 6mm cường lực | md | 710,000 | |
2 | Kính màu 8mm cường lực | md | 740,000 | |
3 | Kính màu 10mm cường lực | md | 920,000 | |
III | PHỤ KIỆN CỬA KÍNH | |||
A | BỘ PHỤ KIỆN CỬA KÍNH THỦY LỰC (HÃNG VVP THÁI LAN) | |||
1 | Bộ phụ kiện cửa kính thủy lực VVP | Bản lề sàn âm | Cái | 1.050,000 |
Kẹp chữ L, khóa sàn | Cái | 330,000 | ||
Kẹp vuông trên, dưới | Cái | 280,000 | ||
Kẹp kính INOX 90 độ – 180 độ | Cái | 85,000 | ||
Kẹp ty (kẹp ngõng) | Cái | 280,000 | ||
Ngõng chế | Cái | 120,000 | ||
Tay nắm INOX dài 600mm | Cái | 140,000 | ||
Tay nắm INOX dài 800mm | Cái | 160,000 | ||
Tay nắm đá, thủy tinh dài 600mm | Cái | 180,000 | ||
B | CÁC CHI PHÍ PHỤ KIỆN KHÁC ĐI KÈM THEO CỬA KÍNH | |||
1 | Sử dụng đế sập nhôm 38 | md | 45,000 | |
2 | Sử dụng U thép mạ kẽm (chôn âm tường) | md | 60,000 | |
3 | Sử dụng U Inox | md | 120,000 | |
4 | Gioăng từ chắn nước | cây | 75,000 | |
5 | Gioăng thường chắn nước | cái | 45,000 | |
6 | Cây Inox ngăn nước | md | 150,000 | |
7 | Công lắp đặt cửa kính tầng 1 (giá thi công có thể thay đổi phụ thuộc vào vị trí thi công) | m2 | 150,000 | |
8 | Công lắp đặt cabin tắm (diện tích <2m2) | bộ | 300,000 | |
Công lắp đặt cabin tắm (diện tích >2m2) | m2 | 150,000 | ||
9 | Keo Silicon A600 | lọ | 39,000 | |
10 | Cây phi 22 Inox 304 lắp chống rung cabin tắm | 1md | 180,000 | |
11 | Bát treo tường, sỏ phi, kẹp U inox, chất liệu Inox 304 | cái | 85,000 | |
12 | Công lắp đặt cửa thủy lực tùy thuộc vào vị trí thi công giá giao động từ 120,000đ/m2- 170,000đ/m2 |
Chú ý: | ||||
– Bảng báo giá cửa kính thủy lực 12mm trên chưa bao gồm VAT(10%) | ||||
– Đơn giá trên đã bao gồm phí Vận chuyển tại chân công trình trong khu vực nội thành Hà Nội | ||||
– Bảng báo giá cửa kính cường lực 12mm trên chưa bao gồm chi phí lắp đặt và một số vật tư phụ khác. | ||||
– Đơn giá trên chỉ có giá trị tại thời điểm báo giá. Bảng báo giá cửa kính thủy lực 12mm có thể thay đổi lên – xuống thất thường theo thị trường. |