Hầu hết các khách hàng khi tìm mua sản phẩm cửa nhựa lõi thép đều muốn biết cửa nhựa lõi thép có giá là bao nhiêu. Trước tiên chúng ta cùng tìm hiểu xem về cấu tạo nó để biết được giá hình thành do đâu. Từ đó sẽ hiểu được giá cửa nhựa lõi thép đắt rẻ ra sao
1. Cửa nhựa lõi thép là gì?
Cửa nhựa lõi thép còn có tên gọi là cửa nhựa lõi thép gia cường hoặc cửa nhựa lõi thép upvc. Có tên gọi như vậy là do cấu tạo từ thanh nhựa uPVC và lõi thép mạ kẽm kết hợp cùng với kính, phụ kiện đi kèm.
Thanh nhựa uPVC dùng là khung cánh, khung bao, đố. Thanh nhựa loại này không có khả năng bắt lửa hạn chế rủi ro khi hỏa hoạn… Thanh nhựa được thiết kế với những khoang rỗng để lắp lõi thép đồng thời giúp cách âm cách nhiệt.
Các loại kính đi có thể lắp là kính thường, kính cường lực, kính an toàn hoặc kính hộp
Phụ kiện cửa nhựa lõi thép thích hợp để lắp đặt là: GQ, EVN, GU, ROTO.
>>>Xem ngay các mẫu cửa nhựa lõi thép đẹp sang trọng nâng giá trị cho ngôi nhà bạn
2. Giá cửa nhựa lõi thép chính hãng
TT | Loại sản phẩm | Nhựa Conch, spalee, Shide kính trắng 5mm | Nhựa EURO profile kính trắng 5mm | Nhựa Queen profile cao cấp kính 5mm | |
1 | Vách kính cố định | 750,000 – 850,000 | 787,500 – 892,500 | 937,500 – 1,062,500 | |
2 | Cửa sổ mở trượt | 790,000 – 1,199,000 | 829,500 – 1,258,950 | 987,500 – 1,498,750 | |
3 | Cửa sổ mở quay | 1,010,000 – 1,248,000 | 1,060,500 – 1,310,400 | 1,262,500 – 1,560,000 | |
4 | Cửa đi 1 cánh mở quay | 1,050,000 – 1,350,000 | 1,102,500 – 1,417,500 | 1,312,500 – 1,687,500 | |
5 | Cửa đi 2 cánh mở quay | 1,063,000 – 1,386,000 | 1,116,150 – 1,455,300 | 1,328,750 – 1,732,500 | |
6 | Cửa đi 2 cánh mở trượt | 970,000 – 1,204,000 | 1,018,500 – 1,264,200 | 1,212,500 – 1,505,000 | |
7 | Cửa đi 4 cánh mở trượt hoặc2 cánh mở trượt, 2 cánh cố định | 943,000 – 1,145,000 | 990,150 – 1,202,250 | 1,178,750 – 1,431,250 |
>>> Xem ngay kích thước các loại cửa hợp phong thủy đem tài lộc đến cho gia đình bạn
3. Phụ kiện cửa nhựa lõi thép uPVC có giá như sau
STT | Bộ phụ kiện kim khí cho từng hệ cửa | Các hãng phụ kiện kim khí cho cửa nhựa lõi thép | ||||
GQ (Đức – TQ) | EVN ( Việt Nam) | GU (Đức) | ROTO (Đức) | |||
1 | Cửa sổ mở trượt | Khóa bán nguyệt | 89,000 | 97.900 | 455,000 | 500,500 |
Chốt âm | 145,000 | 159,700 | 657,000 | 722,700 | ||
Đa điểm | 205,000 | 226,000 | 870,000 | 957,000 | ||
2 | Cửa sổ mở hất | Tay cài | 225,000 | 248,000 | 1,560,750 | 1,716,000 |
Đa điểm | 275,000 | 302,500 | 1,720,000 | 1,892,000 | ||
3 | Cửa sổ mở quay | 1 Cánh | 295,000 | 324,500 | 1,135,000 | 1,248,000 |
2 Cánh | 450,000 | 495,300 | 1,923,500 | 2,115,,000 | ||
4 | Cửa đi mở quay 1 cánh | Khóa 1 điểm | 650,000 | 715,800 | 3,548,000 | 3,903,000 |
Khóa đa điểm | 890,400 | 979,340 | 1,939,000 | 2,133,340 | ||
5 | Cửa đi mở quay 2 cánh | Khóa đa điểm | 1,150,000 | 1,265,800 | 4,348,000 | 4,782,800 |
6 | Cửa đi mở quay 4 cánh | Bản lề kép | 3,600,000 | 3,960,300 | 6,923,000 | 7,615,000 |
Bản lề xếp trượt | 14,500,000 | – | 26,800,000 | 29,480,000 | ||
7 | Cửa đi mở trượt | 2 Cánh khóa D | 795,000 | 874,900 | 1,999,000 | 2,199,000 |
4 Cánh khóa D | 875,000 | 962,800 | 2,628,000 | 2,890,800 |
Ghi Chú : | |||||
1> Giá bán 1 bộ cửa = Chiều cao x Chiều rộng x Đơn giá + Giá pkkk + Phụ trội ( Nếu có ) | |||||
2> Giá cửa nhựa lõi thép trên chưa bao gồm 10% thuế VAT | |||||
3> Báo giá trên là báo giá sơ bộ, giá chính thức sẽ căn cứ theo kích thước và bản vẽ thực tế của công trình | |||||
4> Giá cửa nhựa lõi thép trên đã bao gồm chi phí vận chuyển (với đơn hàng >15m2) và lắp đặt trong phạm vi bán kính 20km tính từ nhà Văn Hóa Hà Đông, Hà Nội. | |||||
5> Bảng giá trên có hiệu lực từ ngày 05/01/2024 |
Nếu quý khách hàng muốn sử dụng cửa nhựa lõi thép kính cường lực, hoặc kính dán an toàn, kính hộp thì cộng thêm phụ trội của kính thêm vào. Những loại kính này có độ an toàn tốt khi vỡ không xảy ra sát thương như kính thường.
Giá cửa nhựa lõi thép vân gỗ sẽ có giá cao hơn bảng giá trên là 30%