Báo Giá Cửa Nhựa Lõi Thép tại Thái Nguyên
Ngày nay Cửa Nhựa Lõi Thép là loại vật liệu thông dụng rất phổ biến trong ngành nghề xây dựng. Cửa nhựa lõi thép Upvc được cấu thành từ kính, khung nhựa và gioăng cao su có tác dụng làm cách âm, cách nhiệt tốt tạo không gian yên tĩnh đặc biệt là những căn nhà mặt phố ồn ào, văn phòng công ty xí nghiệp, hay khu chung cư, đô thị,…vv
Giá cửa nhựa lõi thép 2024
TT | Loại sản phẩm | Nhựa Conch, spalee, Shide kính trắng 5mm | Nhựa EURO profile kính trắng 5mm | Nhựa Queen profile cao cấp kính 5mm | |
1 | Vách kính cố định | 700,000 | 727,500 | 937,500 | |
2 | Cửa sổ mở trượt | 710,000 | 799,500 | 987,500 | |
3 | Cửa sổ mở quay | 910,000 | 960,500 | 1,262,500 | |
4 | Cửa đi 1 cánh mở quay | 950,000 | 950,500 | 1,312,500 | |
5 | Cửa đi 2 cánh mở quay | 963,000 | 990,150 | 1,328,750 | |
6 | Cửa đi 2 cánh mở trượt | 970,000 | 980,500 | 1,212,500 | |
7 | Cửa đi 4 cánh mở trượt hoặc2 cánh mở trượt, 2 cánh cố định | 943,000 | 960,150 | 1,178,750 |
Phụ kiện cửa nhựa lõi thép
STT | Bộ phụ kiện kim khí cho từng hệ cửa | Các hãng phụ kiện kim khí cho cửa nhựa lõi thép | ||||
GQ (Đức – TQ) | EVN ( Việt Nam) | GU (Đức) | ROTO (Đức) | |||
1 | Cửa sổ mở trượt | Khóa bán nguyệt | 355,000 | 300,500 | 30,000 | 105,000 |
Chốt âm | 557,000 | 522,700 | 75,000 | 206,000 | ||
Đa điểm | 770,000 | 757,000 | 335,000 | |||
2 | Cửa sổ mở hất | Tay cài | 1,460,000 | 1,516,000 | 213,750 | 223,000 |
Đa điểm | 1,620,000 | 1,692,000 | 261,250 | 380,000 | ||
3 | Cửa sổ mở quay | 1 Cánh | 1,035,000 | 1,048,500 | 280,250 | 294,000 |
2 Cánh | 1,723,000 | 2,015,300 | 427,500 | 690,000 | ||
4 | Cửa đi mở quay 1 cánh | Khóa 1 điểm | 3,248,000 | 3,702,800 | 350,000 | 1,090,000 |
Khóa đa điểm | 1,739,400 | 2,000,340 | 650,000 | 1,350,000 | ||
5 | Cửa đi mở quay 2 cánh | Khóa đa điểm | 4,148,000 | 4,582,800 | 825,000 | 2,090,000 |
6 | Cửa đi mở quay 4 cánh | Bản lề kép | 6,723,000 | 7,415,300 | 2,600,000 | 5,710,000 |
Bản lề xếp trượt | 26,500,000 | 29,280,000 | 3,800,000 | 4,650,000 | ||
7 | Cửa đi mở trượt | 2 Cánh khóa D | 1,999,000 | 2,000,900 | 450,000 | 550,000 |
4 Cánh khóa D | 2,428,000 | 2,690,800 | 760,000 | 1,000,000 |
Ghi Chú : | |||||
1> Giá bán 1 bộ cửa = Chiều cao x Chiều rộng x Đơn giá + Giá pkkk + Phụ trội ( Nếu có ) | |||||
2> Giá trên chưa bao gồm 10% thuế VAT | |||||
3> Báo giá trên là báo giá sơ bộ, giá chính thức sẽ căn cứ theo kích thước và bản vẽ thực tế của công trình | |||||
4> Giá trên đã bao gồm chi phí vận chuyển (với đơn hàng >15m2) và lắp đặt trong phạm vi bán kính 20km tính từ nhà Văn Hóa Hà Đông, Hà Nội. | |||||
5> Bảng giá trên có hiệu lực từ ngày 05/01/2016 |
Nếu quý khách hàng muốn sử dụng cửa nhựa lõi thép kính cường lực, hoặc kính dán an toàn, kính hộp thì cộng thêm phụ trội của kính thêm vào. Những loại kính này có độ an toàn tốt khi vỡ không xảy ra sát thương như kính thường.
Cửa nhựa lõi thép màu vân gỗ sẽ có giá cao hơn bảng giá trên là 30%
Cửa nhựa lõi thép có tốt không? Tại sao bạn lại chọn ?
Như chúng ta đã biết cửa nhựa lõi thép có chức năng ko dẫn nhiệt cho nên dù là thời tiết mùa đông hay mùa hè thì cửa nhựa cũng tránh được thời tiết bên ngoài, mùa đông thì giữ cho căn phòng ấm cúng tránh được gió lạnh lùa vào, còn mùa hè sử dụng máy quạt, máy điều hòa sẽ làm giảm chi phí tiết kiệm điện.
Khung cửa nhựa lõi thép được làm từ nhựa Upvc, mà thực chất Upvc là nhựa nguyên sinh kết hợp với bột đá trắng tạo nên, vì vậy rất cứng và có độ bền cao và được sản xuất tại Công Ty Havaco Việt Nam.
Ngoài ra bên trong thanh nhựa còn có lõi thép gia cường có chức năng chịu lực cho cửa. Với nhưng ưu thế trên thì cửa nhựa lõi thép phù hợp với tất cả các loại công trình, địa hình và dễ dàng thích nghi với mọi điều kiện thời tiết, cũng như các vùng khí hậu thời tiết khắc nghiệt ở trên đất nước ta cũng trên toàn thế giới vì vậy cửa nhựa lõi thép đã trở lên thông dụng và tiêu thụ nhiều trên thị trường toàn cầu thế giới.