Bảng giá cửa nhôm kính Xingfa – giá cửa nhựa lõi thép
TT | Loại sản phẩm | Nhựa Conch, spalee, Shide kính trắng 5mm | Nhựa EURO profile kính trắng 5mm | Nhựa Queen profile cao cấp kính 5mm | Nhôm XINGFA, EUROVN hệ cao cấp, kính trắng 5mm |
1 | Vách kính cố định | 750.000 – 850.000 | 787.500 – 892.500 | 937.500 – 1.062.500 | 1.125.000 – 1.275.000 |
2 | Cửa sổ mở trượt | 790.000 – 1.199.000 | 829.500 – 1.258.950 | 987.500 – 1.498.750 | 1.343.000 – 1.534.720 |
3 | Cửa sổ mở quay | 1.010.000 – 1.248.000 | 1.060.500 – 1.310.400 | 1.262.500 – 1.560.000 | 1.515.000 – 1.597.440 |
4 | Cửa đi 1 cánh mở quay | 1.050.000 – 1.350.000 | 1.102.500 – 1.417.500 | 1.312.500 – 1.687.500 | 1.575.000 – 1.728.000 |
5 | Cửa đi 2 cánh mở quay | 1.063.000 – 1.386.000 | 1.116.150 – 1.455.300 | 1.328.750 – 1.732.500 | 1.594.500 – 1.774.080 |
6 | Cửa đi 2 cánh mở trượt | 970.000 – 1.204.000 | 1.018.500 – 1.264.200 | 1.212.500 – 1.505.000 | 1.455.000 – 1.541.120 |
7 | Cửa đi 4 cánh mở trượt hoặc 2 cánh mở trượt, 2 cánh cố định | 943.000 – 1.145.000 | 990.150 – 1.202.250 | 1.178.750 – 1.431.250 | 1.414.500 -1.717.500 |
>>> Xem ngay các mẫu cửa nhôm Xingfa đẹp sang trọng nâng tầm giá trị ngôi nhà
>>> Xem thêm các mẫu cửa nhựa lõi thép đẹp hợp với mọi thiết kế công trình
Giá phụ kiện cửa nhôm kính và cửa nhựa lõi thép
BÁO GIÁ PHỤ KIỆN KIM KHÍ ĐI KÈM THEO TỪNG HỆ CỬA | Ghi Chú | ||||||||
STT | Bộ phụ kiện kim khí cho từng hệ cửa | Các nhãn hiệu phụ kiện kim khí cho cửa nhựa nhôm | |||||||
Phụ kiện giành cho cửa nhựa – nhôm | |||||||||
GQ (Đức-TQ) | EVN (Việt Nam) | GU (Đức) | ROTO (Đức) | KINLONG (TQ) | |||||
1 | Cửa sổ mở trượt | Khóa bán nguyệt | 89,000 | 97,900 | 455,000 | 500,500 | 185,000 | Tùy theo kích thước cửa của quý khách, đơn giá có thể tăng hoặc giảm 5 – 10% để phù hợp với trọng lượng của cánh cửa | |
Chốt âm | 145,000 | 159,500 | 657,000 | 722,700 | 246,000 | ||||
Đa điểm | 205,000 | 225,500 | 870,000 | 957,000 | 535,000 | ||||
2 | Cửa sổ mở hất | Tay cài | 225,000 | 247,500 | 1,560,000 | 1,716,000 | 423,000 | ||
Đa điểm | 275,000 | 302,500 | 1,720,000 | 1,892,000 | 580,000 | ||||
3 | Cửa sổ mở quay | 1 Cánh | 295,000 | 324,500 | 1,135,000 | 1,248,500 | 494,000 | ||
2 Cánh | 450,000 | 495,000 | 1,923,000 | 2,115,300 | 890,000 | ||||
4 | Cửa đi mở quay 1 cánh | Khóa 1 điểm | 650,000 | 715,000 | 3,548,000 | 3,902,800 | 1,290,000 | ||
Khóa đa điểm | 890,000 | 979,000 | 1,939,400 | 2,133,340 | 1,550,000 | ||||
5 | Cửa đi mở quay 2 cánh | Khóa đa điểm | 1,150,000 | 1,265,000 | 4,348,000 | 4,782,800 | 2,290,000 | ||
6 | Cửa đi mở quay 4 cánh | Bản lề kép | 3,600,000 | 3,960,000 | 6,923,000 | 7,615,300 | 5,910,000 | ||
Bản lề xếp trượt | 14,500,000 | – | 26,800,000 | 29,480,000 | 4,850,000 | ||||
7 | Cửa đi mở trượt | 2 Cánh khóa D | 795,000 | 874,500 | 1,999,000 | 2,198,900 | 750,000 | ||
4 Cánh khóa D | 875,000 | 962,500 | 2,628,000 | 2,890,800 | 1,185,000 |
Ghi Chú :
1> Giá bán 1 bộ cửa = Chiều cao x Chiều rộng x Đơn giá + Giá pkkk + Phụ trội ( Nếu có )
2> Giá trên chưa bao gồm 10% thuế VAT
3> Báo giá trên là báo giá sơ bộ; giá chính thức sẽ căn cứ theo kích thước và bản vẽ thực tế của công trình
4> Giá trên đã bao gồm chi phí vận chuyển (với đơn hàng >15m2) và lắp đặt trong phạm vi bán kính 20km tính từ nhà Văn Hóa Hà Đông .
5> Giá cửa nhôm Việt Pháp: Cửa sổ, vách kính=1.120.000VND/1m2, Cửa đi hệ 4500 =1.300.000VND/1m2. Nhôm Việt Pháp màu vân gỗ; đơn giá cộng thêm 100.000/1m2
6> Bảng giá trên có hiệu lực từ ngày 05/05/2016 đến khi có báo giá mới thay thế.
Giá cửa nhôm Xingfa vân gỗ và giá cửa nhựa lõi thép vân gỗ có giá cao hơn 30% so với các màu khác
Xin chân thành cảm ơn quý khách hàng đã quan tâm đến sản phẩm của Công ty!
CÔNG TY TNHH NỘI THẤT HAVACO VIỆT NAMDuyệt báo giá |