Cửa kính cường lực là sản phẩm rất được khách hàng ưa chuộng bởi độ bền vững cùng thời gian; khả năng cách âm cách nhiệt rất tốt; và đặc biệt là có tính thẩm mỹ tạo độ sáng; và cảm giác rộng rãi cho không gian. Tuy nhiên khi lựa chọn sản phẩm cửa kính cường lực; nhiều người thường băn khoăn về mức giá; bởi trên thị trường có rất nhiều mức giá khác nhau; khiến cho khách hàng hoang mang; không biết đâu là sản phẩm chất lượng và mức giá như thế nào là hợp lý. Vậy thì hãy cùng tìm hiểu về báo giá cửa kính cường lực tốt nhất tại Hà Nội; trong bài viết dưới đây nhé!
Đối với loại cửa kính cường lực HAVACO; luôn tự hào là đơn vị cung cấp sản phẩm cửa kính cường lực đảm bảo chất lượng; và cam kết mức giá hấp dẫn giúp tối đa lợi ích cho các khách hàng.
Để tham khảo quý khách hàng có thể xem bảng giá chi tiết; về giá các loại kính cường lực cũng như giá các phụ kiện đi kèm theo cửa trong bảng dưới đây:
Bảng báo giá cửa kính cường lực
TÊN SẢN PHẨM | ĐƠN VỊ | ĐƠN GIÁ (VNĐ) | |
KÍNH CƯỜNG LỰC TRONG KHỔ 2480 X 3200 (NGOÀI KHỔ ĐƠN GIÁ KHÁC) | |||
Kính cường lực có độ dày 8mm | m2 | 295,000 | |
Kính cường lực có độ dày 10mm | m2 | 450,000 | |
Kính cường lực có độ dày 12mm | m2 | 490,000 | |
Kính cường lực có độ dày 15mm | m2 | 990,000 | |
KÍNH SƠN MÀU SỬ DỤNG ỐP TRANG TRÍ | |||
Kính cường lực màu có độ dày 6 mm | Md | 690,000 | |
Kính cường lực màu có độ dày 8 mm | Md | 720,000 | |
Kính cường lực màu có độ dày 10 mm | Md | 880,000 | |
PHỤ KIỆN CỬA KÍNH | |||
BỘ PHỤ KIỆN CỬA KÍNH THỦY LỰC (HÃNG VVP THÁI LAN) | |||
Bộ phụ kiện cửa kính thủy lực VVP | Bản lề sàn âm | Cái | 990,000 |
Kẹp chữ L, khóa sàn | Cái | 330,000 | |
Kẹp vuông trên, dưới | Cái | 280,000 | |
Kẹp kính INOX 90 độ – 180 độ | Cái | 85,000 | |
Kẹp ty (kẹp ngõng) | Cái | 280,000 | |
Ngõng chế | Cái | 120,000 | |
Tay nắm INOX dài 600mm | Cái | 160,000 | |
Tay nắm INOX dài 800mm | Cái | 180,000 | |
Tay nắm đá, thủy tinh dài 600mm | Cái | 180,000 | |
BỘ PHỤ KIỆN CỬA KÍNH TRƯỢT (HÃNG VVP THÁI LAN) | |||
Bộ phụ kiện ray nhôm U uốn dày 2.5mm gồm: | Bánh xe treo 8 bánh INOX 201 | Chiếc | 350,000 |
Bánh xe treo 8 bánh INOX 304 chống gỉ | Chiếc | 450,000 | |
Ray nhôm trượt treo | 1md | 180,000 | |
Tay nắm âm | Chiếc | 230,000 | |
Kẹp kính INOX 90 – 180 độ | Cái | 85,000 | |
Khóa bán nguyệt đơn (Kính – Tường) | Bộ | 350,000 | |
Khóa bán nguyệt kép (Kính – Kính) | Bộ | 450,000 | |
Dẫn hướng cánh | Bộ | 150,000 | |
Bộ phụ kiện ray INOX Phi tròn D25 đơn; (cho 1 cánh) gồm: | 2 bộ bánh xe treo D48 | Bộ | 700,000 |
4 liên kết đỡ ray | Bộ | 720,000 | |
2 chặn bánh xe | Bộ | 300,000 | |
1 dẫn hướng cánh | Bộ | 150,000 | |
Tay nắm âm | Chiếc | 230,000 | |
Ray trượt INOX D25 | 1md | 250,000 | |
Bộ phụ kiện ray INOX hộp 10×30 (cho 1 cánh) gồm: | 2 bộ bánh xe treo D48 | Bộ | 660,000 |
2 chống nhấc dưới | Bộ | 360,000 | |
2 liên kết ray kính | Bộ | 340,000 | |
3 liên kết ray tường | Bộ | 320,000 | |
2 chặn bánh xe | Bộ | 300,000 | |
1 dẫn hướng cánh | Bộ | 150,000 | |
Tay nắm âm | Chiếc | 230,000 | |
Ray trượt INOX hộp 10×30 | 1md | 250,000 | |
BỘ PHỤ KIỆN CABIN TẮM (HÃNG VVP THÁI LAN) | |||
Bộ phụ kiện cabin tắm mở quay gồm: | Bản lề treo cánh INOX304 TK | Chiếc | 420,000 |
Bản lề treo cánh INOX304 KK | Chiếc | 450,000 | |
Tay nắm L vách tắm tim 235 x 435 | Bộ | 280,000 | |
Tay nắm L vách tắm tim 275 x 475 | Bộ | 350,000 | |
Bộ giằng inox chống rung | Bộ | 580,000 | |
Bộ phụ kiện cabin tắm mở trượt gồm: | Bộ PK bản lề cabin tắm ray trượt INOX hộp 10×30 | Bộ | 1,800,000 |
Tay nắm âm | Cái | 230,000 | |
Ray trượt | md | 250,000 | |
CÁC CHI PHÍ PHỤ KIỆN KHÁC ĐI KÈM THEO CỬA KÍNH | |||
Sử dụng đế sập nhôm 38 | md | 45,000 | |
Sử dụng U thép mạ kẽm (chôn âm tường) | md | 60,000 | |
Sử dụng U Inox | md | 85,000 | |
Doăng từ chắn nước | cây | 75,000 | |
Doăng thường chắn nước | cái | 45,000 | |
Cây Inox ngăn nước | md | 150,000 | |
Công lắp đặt cửa kính tầng 1 (giá thi công có thể thay đổi phụ thuộc vào vị trí thi công) | m2 | 150,000 | |
Công lắp đặt cabin tắm | bộ | 300,000 | |
Keo Silicon A600 | lọ | 39,000 | |
Cây phi 25 Inox 304 lắp chống rung cabin tắm | 1md | 250,000 | |
Bát treo tường, sỏ phi | cái | 85,000 | |
Công lắp cabin tắm | bộ | 300,000 | |
Công lắp đặt cửa thủy lực tùy thuộc vào vị trí thi công giá giao động; từ 120,000 – 170,000 |
Bảng báo giá cửa kính cường lực trên chưa bao gồm các thuế VAT; và các chi phí lắp đặt. Đối với những công trình cụ thể lại có những thay đổi sao cho phù hợp; vì vậy nếu quý khách có nhu cầu hãy liên hệ trực tiếp với Havaco để được tư vấn chi tiết nhất:
Địa chỉ chi tiết để liên hệ:
CÔNG TY TNHH NỘI THẤT HAVACO VIỆT NAM
Địa chỉ: P1201 – CT6 – KĐT Văn Khê – Hà Đông – Hà Nội
Hotline: +84 965 264 222
Tel: +84 935 801 986
Email: havacovietnam6789@gmail.com