Báo giá cửa kính cường lực năm 2017
15/05/2017 - 972
| STT | TÊN SẢN PHẨM | ĐƠN VỊ | ĐƠN GIÁ (VNĐ) | |
| I | KÍNH CƯỜNG LƯC TRONG KHỔ 2480 X 3200 (NGOÀI KHỔ ĐƠN GIÁ KHÁC) | |||
| 1 | Kính cường lực 8mm | m2 | 350,000 | |
| 2 | Kính cường lực 10mm | m2 | 420,000 | |
| 3 | Kính cường lực 12mm | m2 | 470,000 | |
| 4 | Kính cường lực 15mm | m2 | 1,090,000 | |
| II | KÍNH SƠN MÀU SỬ DỤNG ỐP TRANG TRÍ | |||
| 1 | Kính màu 6mm cường lực | md | 690,000 | |
| 2 | Kính màu 8mm cường lực | md | 720,000 | |
| 3 | Kính màu 10mm cường lực | md | 880,000 | |
| III | PHỤ KIỆN CỬA KÍNH | |||
| A | BỘ PHỤ KIỆN CỬA KÍNH THỦY LỰC (HÃNG VVP THÁI LAN) | |||
| 1 | Bộ phụ kiện cửa kính thủy lực VVP | Bản lề sàn âm | Cái | 990,000 |
| Kẹp chữ L, khóa sàn | Cái | 330,000 | ||
| Kẹp vuông trên, dưới | Cái | 280,000 | ||
| Kẹp kính INOX 90 độ – 180 độ | Cái | 85,000 | ||
| Kẹp ty (kẹp ngõng) | Cái | 280,000 | ||
| Ngõng chế | Cái | 120,000 | ||
| Tay nắm INOX dài 600mm | Cái | 160,000 | ||
| Tay nắm INOX dài 800mm | Cái | 180,000 | ||
| Tay nắm đá, thủy tinh dài 600mm | Cái | 180,000 | ||
| B | BỘ PHỤ KIỆN CỬA KÍNH TRƯỢT (HÃNG VVP THÁI LAN) | |||
| 1 | Bộ phụ kiện ray nhôm U uốn dày 2.5mm gồm: | Bánh xe treo 8 bánh INOX 201 | Chiếc | 350,000 |
| Bánh xe treo 8 bánh INOX 304; chống gỉ | Chiếc | 450,000 | ||
| Ray nhôm trượt treo | 1md | 180,000 | ||
| Tay nắm âm | Chiếc | 230,000 | ||
| Kẹp kính INOX 90 – 180 độ | Cái | 85,000 | ||
| Khóa bán nguyệt đơn (Kính – Tường) | Bộ | 350,000 | ||
| Khóa bán nguyệt kép (Kính – Kính) | Bộ | 450,000 | ||
| Dẫn hướng cánh | Bộ | 150,000 | ||
| 2 | Bộ phụ kiện ray INOX Phi tròn D25; đơn (cho 1 cánh) gồm: | 2 bộ bánh xe treo D48 | Bộ | 700,000 |
| 4 liên kết đỡ ray | Bộ | 720,000 | ||
| 2 chặn bánh xe | Bộ | 300,000 | ||
| 1 dẫn hướng cánh | Bộ | 150,000 | ||
| Tay nắm âm | Chiếc | 230,000 | ||
| Ray trượt INOX D25 | 1md | 250,000 | ||
| 3 | Bộ phụ kiện ray INOX hộp 10×30 (cho 1 cánh) gồm: | 2 bộ bánh xe treo D48 | Bộ | 660,000 |
| 2 chống nhấc dưới | Bộ | 360,000 | ||
| 2 liên kết ray kính | Bộ | 340,000 | ||
| 3 liên kết ray tường | Bộ | 320,000 | ||
| 2 chặn bánh xe | Bộ | 300,000 | ||
| 1 dẫn hướng cánh | Bộ | 150,000 | ||
| Tay nắm âm | Chiếc | 230,000 | ||
| Ray trượt INOX hộp 10×30 | 1md | 250,000 | ||
| C | BỘ PHỤ KIỆN CABIN TẮM (HÃNG VVP THÁI LAN) | |||
| 1 | Bộ phụ kiện cabin tắm mở quay gồm: | Bản lề treo cánh INOX304 TK | Chiếc | 420,000 |
| Bản lề treo cánh INOX304 KK | Chiếc | 450,000 | ||
| Tay nắm L vách tắm; tim 235 x 435 | Bộ | 280,000 | ||
| Tay nắm L vách tắm; tim 275 x 475 | Bộ | 350,000 | ||
| Bộ giằng inox chống rung | Bộ | 580,000 | ||
| 2 | Bộ phụ kiện cabin tắm mở trượt gồm: | Bộ PK bản lề cabin tắm ray trượt INOX hộp 10×30 | Bộ | 1,800,000 |
| Tay nắm âm | Cái | 230,000 | ||
| Ray trượt | md | 250,000 | ||
| D | CÁC CHI PHÍ PHỤ KIỆN KHÁC ĐI KÈM THEO CỬA KÍNH | |||
| 1 | Sử dụng đế sập nhôm 38 | md | 45,000 | |
| 2 | Sử dụng U thép mạ kẽm (chôn âm tường) | md | 60,000 | |
| 3 | Sử dụng U Inox | md | 85,000 | |
| 4 | Doăng từ chắn nước | cây | 75,000 | |
| 5 | Doăng thường chắn nước | cái | 45,000 | |
| 6 | Cây Inox ngăn nước | md | 150,000 | |
| 7 | Công lắp đặt cửa kính tầng 1 (giá thi công có thể thay đổi; phụ thuộc vào vị trí thi công) | m2 | 150,000 | |
| 8 | Công lắp đặt cabin tắm | bộ | 300,000 | |
| 9 | Keo Silicon A600 | lọ | 39,000 | |
| 10 | Cây phi 25 Inox 304; lắp chống rung cabin tắm | 1md | 250,000 | |
| 11 | Bát treo tường, sỏ phi | cái | 85,000 | |
| 12 | Công lắp cabin tắm | bộ | 300,000 | |
| 13 | Công lắp đặt cửa thủy lực; tùy thuộc vào vị trí thi công; giá giao động từ 120,000 – 170,000 | |||
Chú ý:
– Đơn giá trên chưa bao gồm VAT(10%).
– Đơn giá trên đã bao gồm phí Vận chuyển; tại chân công trình trong khu vực nội thành Hà Nội.
– Đơn giá trên chưa bao gồm chi phí lắp đặt; và một số vật tư phụ khác.
– Đơn giá trên chỉ có giá trị tại thời điểm báo giá. Đơn giá có thể thay đổi lên; xuống thất thường theo thị trường.
Hà Nội, ngày 5 tháng 01 năm 2017
CÔNG TY TNHH NỘI THẤT HAVACO VIỆT NAMDuyệt báo giá |
